Free company profile — no paywall, no login
Labex ApS
Valby, Danmark
Labex ApS, Valby, Danmark · Registreringsnummer: 19947394 · LEI: 549300H1UXPRPUPMHK16 · Juridisk form: ApS · Status: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
878.364 DKK Estimate
Corporate purpose
Der Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Handel.
Legal structure
- Pihlqvist, Max · Director
- Karlsson, Gert Stefan · Member of the board
- Erlandsson, Johan · Member of the board
- Revisionsanpartsselskab, Møller-Jensen Statsautoriseret · Auditor
- Lundin, Gustav Richard
- Lundin, Gustav Richard
- Pihlqvist, Leif Gøran
- Jensen, Bjarne
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af én direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Financials
| Indicator | 30.04.2005 | 30.04.2006 | 30.04.2007 | 30.04.2008 | 30.04.2009 | 30.04.2010 | 30.04.2011 | 30.04.2012 | 30.04.2013 | 30.04.2014 | 30.04.2015 | 30.04.2016 | 30.04.2017 | 30.04.2018 | 30.04.2019 | 30.04.2020 | 30.04.2021 | 30.04.2022 | 30.04.2023 | 30.04.2024 | 30.04.2025 | 30.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3.912.607 DKKe | 5.306.935 DKKe | 7.791.489 DKKe | 7.357.209 DKKe | 6.298.684 DKKe | 5.508.670 DKKe | 4.400.600 DKKe | 5.454.528 DKKe | 4.832.503 DKKe | 5.566.002 DKKe | 4.721.742 DKKe | 3.680.481 DKKe | 3.003.412 DKKe | 2.974.384 DKKe | 3.933.248 DKKe | 4.210.435 DKKe | 6.119.058 DKKe | 3.973.580 DKKe | 4.472.547 DKKe | 2.550.568 DKKe | 4.344.989 DKKe | 2.587.260 DKKe |
| Gewinn | 958.536 DKKe | 919.864 DKKe | 2.314.645 DKKe | 2.013.667 DKKe | 1.111.724 DKKe | 1.035.466 DKKe | 38.974 DKKe | 1.071.571 DKKe | 240.089 DKKe | 455.957 DKKe | 364.451 DKKe | −823.546 DKKe | 78.527 DKKe | 22.090 DKKe | 8.832,00 DKKe | −835.191 DKKe | 188.273 DKKe | −154.736 DKKe | 74.128 DKKe | 17.641,00 DKKe | 5.318,00 DKKe | 991.782 DKKe |
| Umsatz | 13,8 Mio. DKKe | 19,3 Mio. DKKe | 23,7 Mio. DKKe | 24 Mio. DKKe | 8.834.090 DKKe | 22,1 Mio. DKKe | 22 Mio. DKKe | 20 Mio. DKKe | 3.812.323 DKKe | 3.829.325 DKKe | 3.595.190 DKKe | 1.318.255 DKKe | 1.584.127 DKKe | 911.239 DKKe | 945.390 DKKe | 778.249 DKKe | 2.074.095 DKKe | 2.356.860 DKKe | 2.459.058 DKKe | 1.455.920 DKKe | 878.364 DKKe | — |
| Umsatzrendite | 7 %e | 4,8 %e | 9,8 %e | 8,4 %e | 12,6 %e | 4,7 %e | 0,2 %e | 5,3 %e | 6,3 %e | 11,9 %e | 10,1 %e | −62,5 %e | 5 %e | 2,4 %e | 0,9 %e | −107,3 %e | 9,1 %e | −6,6 %e | 3 %e | 1,2 %e | 0,6 %e | — |
| Eigenkapital | 549.520 DKKe | 769.384 DKKe | 984.028 DKKe | 997.696 DKKe | 1.009.422 DKKe | 1.044.889 DKKe | 1.083.863 DKKe | 1.155.430 DKKe | 1.395.518 DKKe | 1.851.476 DKKe | 2.215.927 DKKe | 1.392.381 DKKe | 1.470.908 DKKe | 1.492.998 DKKe | 1.501.829 DKKe | 666.637 DKKe | 854.911 DKKe | 700.174 DKKe | 774.302 DKKe | 791.943 DKKe | 797.261 DKKe | 1.789.042 DKKe |
| EK-Quote | 14 %e | 14,5 %e | 12,6 %e | 13,6 %e | 16 %e | 19 %e | 24,6 %e | 21,2 %e | 28,9 %e | 33,3 %e | 46,9 %e | 37,8 %e | 49 %e | 50,2 %e | 38,2 %e | 15,8 %e | 14 %e | 17,6 %e | 17,3 %e | 31 %e | 18,3 %e | 69,1 %e |
| EK-Rendite | 174,4 %e | 119,6 %e | 235,2 %e | 201,8 %e | 110,1 %e | 99,1 %e | 3,6 %e | 92,7 %e | 17,2 %e | 24,6 %e | 16,4 %e | −59,1 %e | 5,3 %e | 1,5 %e | 0,6 %e | −125,3 %e | 22 %e | −22,1 %e | 9,6 %e | 2,2 %e | 0,7 %e | 55,4 %e |
| Mitarbeiterzahl | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 2.297.975 DKKe | 3.863.113 DKKe | 3.955.732 DKKe | 3.993.457 DKKe | 1.766.818 DKKe | 4.423.096 DKKe | 4.390.952 DKKe | 4.007.078 DKKe | 762.465 DKKe | 765.865 DKKe | 1.198.397 DKKe | 1.318.255 DKKe | 792.064 DKKe | 911.239 DKKe | 945.390 DKKe | 778.249 DKKe | 1.037.048 DKKe | 785.620 DKKe | 819.686 DKKe | 1.455.920 DKKe | 878.364 DKKe | — |
| Steuern | −419.257 DKKe | −364.803 DKKe | −773.583 DKKe | −675.750 DKKe | −377.818 DKKe | −351.102 DKKe | −27.649 DKKe | 366.261 DKKe | 82.492 DKKe | 152.428 DKKe | 116.989 DKKe | −228.050 DKKe | 22.471 DKKe | 6.424,00 DKKe | 3.140,00 DKKe | 67.709 DKKe | 0,00 DKKe | — | — | — | — | 51.172 DKKe |
| Steuer-Quote | −43,7 %e | −39,7 %e | −33,4 %e | −33,6 %e | −34 %e | −33,9 %e | −70,9 %e | 34,2 %e | 34,4 %e | 33,4 %e | 32,1 %e | — | 28,6 %e | 29,1 %e | 35,6 %e | — | 0 %e | — | — | — | — | 5,2 %e |
| Kassenbestand | 2.010.459 DKKe | 420.544 DKKe | 631.319 DKKe | 640.154 DKKe | 17.568,00 DKKe | 823.029 DKKe | 521.913 DKKe | 1.235.925 DKKe | 355.914 DKKe | 2.097.264 DKKe | 2.122.399 DKKe | 1.719.656 DKKe | 1.477.916 DKKe | 1.463.629 DKKe | 96.219 DKKe | 283.970 DKKe | 1.370.810 DKKe | 678.214 DKKe | 1.601.360 DKKe | 631.533 DKKe | 905.889 DKKe | 571.981 DKKe |
| Forderungen | 719.685 DKKe | 2.069.705 DKKe | 4.422.250 DKKe | 4.172.820 DKKe | 4.041.023 DKKe | 3.344.455 DKKe | 3.137.763 DKKe | 3.544.759 DKKe | 4.195.965 DKKe | 3.238.129 DKKe | 2.443.114 DKKe | 1.905.135 DKKe | 1.503.937 DKKe | 765.911 DKKe | 1.116.234 DKKe | 1.510.091 DKKe | 2.797.652 DKKe | 1.588.965 DKKe | 1.867.210 DKKe | 1.378.943 DKKe | 3.420.141 DKKe | 1.250.960 DKKe |
| Verbindlichkeiten | 3.355.100 DKKe | 4.418.974 DKKe | 6.708.481 DKKe | 6.313.108 DKKe | 5.247.514 DKKe | 4.463.781 DKKe | 3.316.737 DKKe | 4.299.098 DKKe | 3.436.985 DKKe | 3.714.526 DKKe | 2.505.815 DKKe | 2.288.100 DKKe | 1.532.504 DKKe | 1.481.386 DKKe | 2.431.419 DKKe | 3.543.798 DKKe | 5.264.147 DKKe | 3.273.406 DKKe | 3.698.245 DKKe | 1.758.625 DKKe | 3.547.728 DKKe | 798.218 DKKe |
| Materialaufwand | 8.042.955 DKKe | 13,2 Mio. DKKe | 14,9 Mio. DKKe | 14,5 Mio. DKKe | 13 Mio. DKKe | 13,2 Mio. DKKe | 14,1 Mio. DKKe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Personalaufwand | 2.267.743 DKKe | 2.178.071 DKKe | 2.430.379 DKKe | 3.433.726 DKKe | 3.154.764 DKKe | 2.965.211 DKKe | 3.054.890 DKKe | 3.009.448 DKKe | 2.876.009 DKKe | 2.777.765 DKKe | 2.684.339 DKKe | 1.912.337 DKKe | 1.205.145 DKKe | 730.777 DKKe | 700.047 DKKe | 749.306 DKKe | 1.048.859 DKKe | 1.615.445 DKKe | 1.671.271 DKKe | 843.245 DKKe | 695.173 DKKe | 687.215 DKKe |
| Personalaufwand pro Mitarbeiter | 377.957 DKKe | 435.614 DKKe | 405.063 DKKe | 572.288 DKKe | 630.953 DKKe | 593.042 DKKe | 610.978 DKKe | 601.890 DKKe | 575.202 DKKe | 555.553 DKKe | 894.780 DKKe | 1.912.337 DKKe | 602.573 DKKe | 730.777 DKKe | 700.047 DKKe | 749.306 DKKe | 524.430 DKKe | 538.482 DKKe | 557.090 DKKe | 843.245 DKKe | 695.173 DKKe | 687.215 DKKe |
| Gewinn CAGR | — | −4 %e | 55,4 %e | 28,1 %e | 3,8 %e | 3 %e | −64 %e | −14,6 %e | −31,8 %e | −18,5 %e | 74,9 %e | — | — | −71,9 %e | −66,5 %e | — | — | — | — | −76,2 %e | −73,2 %e | 137,4 %e |
| Umsatz CAGR | — | 40,1 %e | 31,2 %e | 20,2 %e | −10,5 %e | 3,4 %e | −1,9 %e | −4,4 %e | −18,9 %e | −35,5 %e | −36,4 %e | −49,4 %e | −19,7 %e | −30,2 %e | −28,4 %e | −12,3 %e | 7 %e | 26,8 %e | 27 %e | 17 %e | −19,3 %e | — |
| Pensionsrückstellungen | — | — | 380.435 DKKe | — | 659.942 DKKe | 686.704 DKKe | 731.357 DKKe | 526.639 DKKe | — | — | 264.919 DKKe | 268.585 DKKe | 179.118 DKKe | 102.150 DKKe | 105.750 DKKe | 104.149 DKKe | — | 271.200 DKKe | 271.476 DKKe | 157.422 DKKe | 118.609 DKKe | — |
| Immobilien und Grundstücke | — | — | — | — | — | 701.712 DKKe | — | 351.247 DKKe | 266.533 DKKe | 177.064 DKKe | — | 55.690 DKKe | 21.559 DKKe | 1.612,00 DKKe | 1.877.188 DKKe | 1.942.152 DKKe | 1.437.728 DKKe | 945.651 DKKe | 436.867 DKKe | — | 2.739,00 DKKe | — |
| Stamm-/Grundkapital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200.000 DKK |
e = Statistical estimate, not a published figure
Network
History
VR Gert Stefan Karlsson
17.06.2025 Mitglied des Verwaltungsrats Gert Stefan Karlsson
Satzung
17.06.2025 Satzung
Direktor Max Pihlqvist
20.06.2022 Direktor Max Pihlqvist
VR Johan Erlandsson
13.01.2020 Mitglied des Verwaltungsrats Johan Erlandsson
Satzung
13.01.2020 Satzung
→
12.12.2019 Direkte Muttergesellschaft
VR-P Max Pihlqvist
13.06.2017 Präsident des Verwaltungsrats Max Pihlqvist
VR Max Pihlqvist
13.06.2017 Mitglied des Verwaltungsrats Max Pihlqvist
VR Leif Gøran Pihlqvist
13.06.2017 - 13.01.2020 Mitglied des Verwaltungsrats Leif Gøran Pihlqvist
VR Bjarne Jensen
01.10.2013 - 13.06.2017 Mitglied des Verwaltungsrats Bjarne Jensen
Revisionsstelle M. R.
01.10.2013 Revisionsstelle Møller-Jensen Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Direktor Leif Pihlqvist
27.08.2013 Direktor Leif Gøran Pihlqvist
VR Leif Gøran Pihlqvist
04.07.2013 Mitglied des Verwaltungsrats Leif Gøran Pihlqvist
Direktor Gustav R. Lundin
04.07.2013 - 20.06.2022 Direktor Gustav Richard Lundin
Direktor Gustav R. Lundin
04.07.2013 - 20.06.2022 Direktor Gustav Richard Lundin
VR-P Leif Gøran Pihlqvist
04.07.2013 - 12.06.2017 Präsident des Verwaltungsrats Leif Gøran Pihlqvist
Eintragung
18.12.1996 Eintragung
Direktor Leif Pihlqvist
18.12.1996 - 04.07.2013 Direktor Leif Gøran Pihlqvist
Revisionsstelle B. Jensen
18.12.1996 - 09.09.2013 Revisionsstelle Bjarne Jensen
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of Labex ApS? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
Same address (6)
Gammel Køge Landevej 55, 2500 Valby
- Arcelormittal Commercial Denmark ApS
Gammel Køge Landevej 55, 2500 Valby · 10090067
- Eye10 ApS
Gammel Køge Landevej 55, 2500 Valby · 41554223
- iPeak ApS
Gammel Køge Landevej 55, 2500 Valby · 46157303
- Lets Stay ApS
Gammel Køge Landevej 55, 2500 Valby · 44053268
- Planmed ApS
Gammel Køge Landevej 55, 2500 Valby · 31943280
- UNI2 A/S
Gammel Køge Landevej 55, 2500 Valby · 26904056
Same street (27)
Gammel Køge Landevej, 2500 Valby
- A/B Hallandsgade 22 M FL
Gammel Køge Landevej 57, 2500 Valby · 16070092
- A C Hansensvej 8 ApS
Gammel Køge Landevej 57, 2500 Valby · 37814571
- Aktieselskabet af 25. August 2003
Gammel Køge Landevej 105, 2500 Valby · 15527595
- Ametà Bakery ApS
Gammel Køge Landevej 22P, 2500 Valby · 45212181
- Anpartsselskabet Petersborgvej 5 og 7
Gammel Køge Landevej 57, 2500 Valby · 12467710
- ApS Lærkevej 11, Frederikssund
Gammel Køge Landevej 57, 2500 Valby · 39295636
- Asian Kitchen CPH ApS
Gammel Køge Landevej 22S, 2500 Valby · 41536675
- A/S Wotan
Gammel Køge Landevej 115, 2500 Valby · 78850310
Same postal code (141)
2500 Valby
- 171Queenstreet PTY Ltd.
65 Kembla Street, 2500 Wollongong City Council · _c5927463100874752
- 2020 Planen ApS
Cæciliavej 78, 2500 Valby · 37290122 · liquidation
- 7416 Invest ApS
Vestre Allé 13, 2500 Valby · 31617669
- Aabi Futures PTY Ltd.
Unit 10, 2500 Wollongong City Council · 646 156 890
- Aahring Holding ApS
Toftegårds Plads 4, 2500 Valby · 44966883
- Abacus Råd & Regnskab ApS
Peter Bangs Vej 179, 2500 Valby · 35866736
- Abeka Eiendom AS
Glåmveien 4, 2500 Tynset · 995723204
- A.Block El-Installationer ApS
Valby Langgade 132, 2500 Valby · 41336544
2268 companies are registered in Valby in total.
FAQ — Labex ApS
- What is the LEI of Labex ApS?
- The Legal Entity Identifier (LEI) of Labex ApS is 549300H1UXPRPUPMHK16.
- What is the registration number of Labex ApS?
- Labex ApS is registered under the number 19947394 in the official register (Danmark).
- Hvor er Labex ApS registrert?
- Labex ApS has its registered address in Valby, Danmark.
- Er registerutdraget av Labex ApS gratis?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Labex ApS — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Det komplette offisielle registerutdraget - hvert felt fra LEI / selskapsregisteret, gratis, ingen pålogging nødvendig.
| legal_name | Labex ApS |
|---|---|
| legal_city | Valby |
| registration_authority_entity_id | 19947394 |
| legal_jurisdiction | DK |
| lei | 549300H1UXPRPUPMHK16 |
| managing_lou | 549300O897ZC5H7CY412 |
| entity_category | GENERAL |
| last_update_date | 9.8.2023 |
| headquarters_city | Valby |
| legal_postal_code | 2500 |
| next_renewal_date | 11.12.2020 |
| validation_sources | FULLY_CORROBORATED |
| registration_status | LAPSED |
| entity_legal_form_code | H8VP |
| headquarters_postal_code | 2500 |
| legal_first_address_line | Gammel Køge Landevej 55 5. |
| headquarters_first_address_line | Gammel Køge Landevej 55 5. |